Cuerpo técnico · Fútbol
Juan Miguel Moruno Caballero

CD Inicia
Entrenador/a del club
Infantil A11 años en el club
- Lugar de nacimiento
- Calamonte
- Año de nacimiento
- 1978
Balance del equipo
26/27- Partidos
- 8
- Victorias
- 3
- Empates
- 1
- Derrotas
- 4
Resultados de las actas registradas para Infantil A en la temporada seleccionada.
Partidos del equipo
Ver temporadaÚltimo partido
C.D. INICIA "A"9 - 0E.F. TALAYUELA "A"7 nov 2026Jornada 8
Municipal Pedro de Valdivia
Próximo partido
A.D. MERIDA "B"VS
C.D. INICIA "A"14 nov 202610:30 hJornada 9
Campo Federación Miguel Patón Mosquera
Horarios en hora peninsular.
Plantilla y estadísticas
15 integrantes · Infantil ADesliza la tabla para consultar todas las estadísticas.
| Jugador | Dorsal | Posición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PORTERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CENTROCAMPISTAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CENTROCAMPISTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | PORTERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Delantero | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | CENTROCAMPISTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LATERAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: partidos jugados · G: goles · A: asistencias · TA: tarjetas amarillas · TR: tarjetas rojas