Cuerpo técnico · Fútbol
Francis García Gutiérrez

CD Inicia
Entrenador/a del club
Alevín B7 años en el club
- Lugar de nacimiento
- Villanueva de la Serena
- Año de nacimiento
- 1977
Balance del equipo
26/27- Partidos
- 3
- Victorias
- 1
- Empates
- 0
- Derrotas
- 2
Resultados de las actas registradas para Alevín B en la temporada seleccionada.
Partidos del equipo
Ver temporadaÚltimo partido
C.D. HERNAN CORTES "A"11 - 2
C.D. INICIA "B"
C.D. INICIA "B"7 nov 2026Jornada 3
Municipal Daniel, Gonzalo y Jorge
Próximo partido
C.D. Inicia "B"VSA.D. TALLERES ANGLO "A"13 nov 202616:00 hJornada 4
Municipal Pedro de Valdivia
Horarios en hora peninsular.
Plantilla y estadísticas
13 integrantes · Alevín BDesliza la tabla para consultar todas las estadísticas.
| Jugador | Dorsal | Posición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | OTROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: partidos jugados · G: goles · A: asistencias · TA: tarjetas amarillas · TR: tarjetas rojas